Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste Wollmar | Henseling, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Wollmar | Holzapfel, Helmut | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Wollmar | Muth, Heiko | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Wollmar | Seipp, Peter | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Wollmar | Mengel, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Wollmar | Marburger, Christoph | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Wollmar | Bitter, Elke | Wahlbezirk 0 |
Wollmar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 519 | |
Wähler/innen | 337 | 64,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste Wollmar - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Elke Bitter, Einheitsliste Wollmar | |||
Wolfgang Henseling, Einheitsliste Wollmar | |||
Helmut Holzapfel, Einheitsliste Wollmar | |||
Christoph Marburger, Einheitsliste Wollmar | |||
Dieter Mengel, Einheitsliste Wollmar | |||
Heiko Muth, Einheitsliste Wollmar | |||
Timo Rees, Einheitsliste Wollmar | |||
Peter Seipp, Einheitsliste Wollmar |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,93 %