Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste Si | Haubrok-Terörde, Michael | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Si | Remon Kohl, Uwe Angel | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Si | Walter, Michaela | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Si | Lölkes, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Si | Schneider, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Si | Höcker, Christiane | Wahlbezirk 0 |
Einheitsliste Si | Wieland, Gisela | Wahlbezirk 0 |
Simtshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 379 | |
Wähler/innen | 219 | 57,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste Si - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Florian Jesberg, Einheitsliste Si | |||
Uwe Angel Remon Kohl, Einheitsliste Si | |||
Michael Haubrok-Terörde, Einheitsliste Si | |||
Michaela Walter, Einheitsliste Si | |||
Theodora Terörde, Einheitsliste Si | |||
Matthias Schneider, Einheitsliste Si | |||
Gerhard Dennes, Einheitsliste Si | |||
Brigitte Adler-Zaffke, Einheitsliste Si | |||
Andreas Groß, Einheitsliste Si | |||
Heinrich Lölkes, Einheitsliste Si | |||
Gisela Wieland, Einheitsliste Si | |||
Christiane Höcker, Einheitsliste Si |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,78 %