Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Cyriaxweimar | Löwer, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
Cyriaxweimar | Weimer, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Cyriaxweimar | Zimmermann, Achim | Wahlbezirk 0 |
Cyriaxweimar | Brüske, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
Cyriaxweimar | Brüske, Michael | Wahlbezirk 0 |
Cyriaxweimar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 429 | |
Wähler/innen | 259 | 60,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Cyriaxweimar - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinrich Löwer, Cyriaxweimar | |||
Bernd Weimer, Cyriaxweimar | |||
Michael Brüske, Cyriaxweimar | |||
Achim Zimmermann, Cyriaxweimar | |||
Rudolf Brüske, Cyriaxweimar | |||
Friedhelm Wunstorf, Cyriaxweimar |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,37 %