Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Lauer, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Frank, Johanna | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Weber-Lowak, Erich | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Treibert, Martin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hofmann, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Schönbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 298 | |
Wähler/innen | 191 | 64,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Lauer, Mehrheitswahl | |||
Bernd Hofmann, Mehrheitswahl | |||
Johanna Frank, Mehrheitswahl | |||
Erich Weber-Lowak, Mehrheitswahl | |||
Uwe Prof. Dr. Wagner, Mehrheitswahl | |||
Sven-Olav Heine, Mehrheitswahl | |||
Martin Treibert, Mehrheitswahl | |||
Peter Jäkel, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,09 %
Wahlbezirke