Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Schulz, Norbert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Grix, Rainer | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pape, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kraft, Rainer | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bohl, Martin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Klingelhöfer, Ludwig | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Leisge, Werner | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Beneke-Schlutz, Susanne | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pfaff-Gojic, Katharina | Wahlbezirk 0 |
Langenstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 835 | |
Wähler/innen | 535 | 64,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Susanne Beneke-Schlutz, Mehrheitswahl | |||
Martin Bohl, Mehrheitswahl | |||
Elisa Eckhardt, Mehrheitswahl | |||
Borislav Gojic, Mehrheitswahl | |||
Rainer Grix, Mehrheitswahl | |||
Ludwig Klingelhöfer, Mehrheitswahl | |||
Rainer Kraft, Mehrheitswahl | |||
Werner Leisge, Mehrheitswahl | |||
Jürgen Pape, Mehrheitswahl | |||
Katharina Pfaff-Gojic, Mehrheitswahl | |||
Doris Pohling, Mehrheitswahl | |||
Norbert Schulz, Mehrheitswahl | |||
Susanne Stein-Bast, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,07 %
Wahlbezirke