Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Überparteiliche Liste | Krämer-Kowallik, Melanie | Wahlbezirk 0 |
Überparteiliche Liste | Klein, Marion | Wahlbezirk 0 |
Überparteiliche Liste | Heck, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Römershausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 294 | |
Wähler/innen | 136 | 46,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Überparteiliche Liste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Melanie Krämer-Kowallik, Überparteiliche Liste | |||
Michael Happel, Überparteiliche Liste | |||
Ralf Becker, Überparteiliche Liste | |||
Uwe Heck, Überparteiliche Liste | |||
Marion Klein, Überparteiliche Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,26 %
Wahlbezirke