Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Nau, Lothar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mittmann, Daniela | Wahlbezirk 0 |
CDU | Breitstadt, Katharina | Wahlbezirk 0 |
Holzhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 27 | |
Wähler/innen | 23 | 85,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Katharina Breitstadt, CDU | |||
Daniela Mittmann, CDU | |||
Lothar Nau, CDU | |||
Jens Pickhardt, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 85,19 %
Wahlbezirke