Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kramer, Hans Joachim | Wahlbezirk 0 |
CDU | Scheckel, Tim | Wahlbezirk 0 |
SPD | Jacobi, Heike | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hartmann, Roland | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Wassermann, Udo | Wahlbezirk 0 |
Holzhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.535 | |
Wähler/innen | 771 | 50,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans Joachim Kramer, CDU | |||
Tim Scheckel, CDU | |||
Alexander Stauß, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heike Jacobi, SPD | |||
Roland Hartmann, SPD | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Jürgen Gillmann, FREIE WÄHLER | |||
Udo Wassermann, FREIE WÄHLER | |||
Hans Dieter Damm, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,23 %