Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Messerschmidt, Rolli | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bamberger, Heidrun | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Baier, Andreas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lies, Joachim | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lisiecki, Burghard | Wahlbezirk 0 |
Friedensdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.036 | |
Wähler/innen | 542 | 52,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rolli Messerschmidt, Mehrheitswahl | |||
Heidrun Bamberger, Mehrheitswahl | |||
Andreas Baier, Mehrheitswahl | |||
Joachim Lies, Mehrheitswahl | |||
Burghard Lisiecki, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,32 %