Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Vollmerhausen, Tim | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bandel, Jonas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bösser, Christian | Wahlbezirk 0 |
Allendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 503 | |
Wähler/innen | 263 | 52,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tim Vollmerhausen, Mehrheitswahl | |||
Jonas Bandel, Mehrheitswahl | |||
Ralf Vollmerhausen, Mehrheitswahl | |||
Christian Bösser, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,29 %
Wahlbezirke