Holzhausen A
Wahlberechtigte | 752 | |
Wähler/innen | 388 | 51,60 % |
ungültige Stimmen | 19 | 4,90 % |
gültige Stimmen | 369 | 95,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,60 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 752 | |
Wähler/innen | 388 | 51,60 % |
ungültige Stimmen | 19 | 4,90 % |
gültige Stimmen | 369 | 95,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,60 %