Friedensdorf B
Wahlberechtigte | 544 | |
Wähler/innen | 291 | 53,49 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 285 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,49 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 544 | |
Wähler/innen | 291 | 53,49 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,06 % |
gültige Stimmen | 285 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,49 %