Friedensdorf A
Wahlberechtigte | 493 | |
Wähler/innen | 253 | 51,32 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,77 % |
gültige Stimmen | 246 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,32 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 493 | |
Wähler/innen | 253 | 51,32 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,77 % |
gültige Stimmen | 246 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,32 %