Elmshausen
Wahlberechtigte | 263 | |
Wähler/innen | 157 | 59,70 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 155 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,70 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 263 | |
Wähler/innen | 157 | 59,70 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 155 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,70 %