Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gemeinsame Liste Schönstadt | Fiebiger, Barbara | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsame Liste Schönstadt | Graf, Jörg | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsame Liste Schönstadt | Kiefer, Michael | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsame Liste Schönstadt | Schwarz, Christian | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsame Liste Schönstadt | Hassa, Lieselotte | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsame Liste Schönstadt | Lenz, Steffen | Wahlbezirk 0 |
Gemeinsame Liste Schönstadt | Burgard, Antje | Wahlbezirk 0 |
Schönstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.162 | |
Wähler/innen | 516 | 44,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gemeinsame Liste Schönstadt - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Kiefer, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Barbara Fiebiger, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Lieselotte Hassa, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Antje Burgard, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Jörg Graf, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Steffen Lenz, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Adriane Chraplewski, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Uwe Weimar, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Mouniya Kiefer, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Christian Schwarz, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Gabriele Friedrich-Bräunig, Gemeinsame Liste Schönstadt | |||
Uwe Helfert, Gemeinsame Liste Schönstadt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,41 %