Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Eschmann, Karl-Eduard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Spänhoff, Rolf | Wahlbezirk 0 |
SPD | Roßbach, Klaus Dieter | Wahlbezirk 0 |
UBL | Spies, Dieter | Wahlbezirk 0 |
UBL | Schreiber, Jörn | Wahlbezirk 0 |
UBL | Sperling, Jörg | Wahlbezirk 0 |
UBL | Stark, Dietrich | Wahlbezirk 0 |
Wallau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.528 | |
Wähler/innen | 1.137 | 44,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karl-Eduard Eschmann, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl-Eduard Eschmann, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Dieter Roßbach, SPD | |||
Rainer Schwarz, SPD | |||
Rolf Spänhoff, SPD | |||
Heinrich Karl Achenbach, SPD | |||
UBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Sperling, UBL | |||
Jörn Schreiber, UBL | |||
Dieter Spies, UBL | |||
Reiner Schneider, UBL | |||
Peter Spies, UBL | |||
Dietrich Stark, UBL | |||
Hans-Dieter Hosch, UBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,98 %