Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Rombach, Michael | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schweitzer, Julian | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kramer, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Koch, Erich | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pitzer, Rüdiger | Wahlbezirk 0 |
Bottenhorn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 924 | |
Wähler/innen | 378 | 40,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Burk, Mehrheitswahl | |||
Susann Kluge, Mehrheitswahl | |||
Erich Koch, Mehrheitswahl | |||
Thomas Kramer, Mehrheitswahl | |||
Marie-Sophie Künkel, Mehrheitswahl | |||
Ute Müller-Enners, Mehrheitswahl | |||
Rüdiger Pitzer, Mehrheitswahl | |||
Sebastian Pitzer, Mehrheitswahl | |||
Michael Rombach, Mehrheitswahl | |||
Nils Schneider, Mehrheitswahl | |||
Alexander Schwarz, Mehrheitswahl | |||
Julian Schweitzer, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,91 %
Wahlbezirke