Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Gössl, Angelika | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gössl, Manfred | Wahlbezirk 0 |
FW | Albach, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
FW | Weimer, Uwe | Wahlbezirk 0 |
FW | Grün, Klaus | Wahlbezirk 0 |
FW | Thiel, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
FW | Müller, Heidrun | Wahlbezirk 0 |
Lindenstruth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 749 | |
Wähler/innen | 354 | 47,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Alexander Enk, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Enk, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Angelika Gössl, SPD | |||
Detlef Peschka, SPD | |||
Manfred Gössl, SPD | |||
Sergio Marchi, SPD | |||
FW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Albach, FW | |||
Uwe Weimer, FW | |||
Klaus Grün, FW | |||
Heidrun Müller, FW | |||
Gabriele Thiel, FW | |||
Heiko Polzin, FW | |||
Lars-Patrick Grün, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,26 %