Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Feldbusch, Jannik | Wahlbezirk 0 |
FW | Krug, Günter | Wahlbezirk 0 |
BO | Bender, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BO | Halbersma, Tina | Wahlbezirk 0 |
BO | Till, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
Odenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 374 | |
Wähler/innen | 249 | 66,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jannik Feldbusch, SPD | |||
Heidi Schapke-Maecker, SPD | |||
Michael Wagner, SPD | |||
Kai Pretsch, SPD | |||
FW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Krug, FW | |||
Matthias Schmidt, FW | |||
Walter Werner, FW | |||
Markus Fischer, FW | |||
Christian Schnell, FW | |||
BO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tina Halbersma, BO | |||
Karl-Heinz Till, BO | |||
Jürgen Bender, BO | |||
Dr. Jörg Kupfer, BO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,58 %