Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GLL | Adolf, Holger | Wahlbezirk 0 |
GLL | Becker, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
GLL | Heres, Carlo | Wahlbezirk 0 |
GLL | Schmidt, Karl-August | Wahlbezirk 0 |
GLL | Weber, Kristin | Wahlbezirk 0 |
GLL | Zimmer, Stefan | Wahlbezirk 0 |
GLL | Puchowski, Ulrike | Wahlbezirk 0 |
GLL | Groß, Michael | Wahlbezirk 0 |
GLL | Meermann, Oliver | Wahlbezirk 0 |
Lauter
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 638 | |
Wähler/innen | 324 | 50,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GLL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Holger Adolf, GLL | |||
Hans-Jürgen Becker, GLL | |||
Andreas Beinl, GLL | |||
Dirk Federhardt-Weigand, GLL | |||
Michael Groß, GLL | |||
Carlo Heres, GLL | |||
Hannelore Lindner, GLL | |||
Oliver Meermann, GLL | |||
Stefan Möller, GLL | |||
Ulrike Puchowski, GLL | |||
Karl-August Schmidt, GLL | |||
Klaus Schmidt, GLL | |||
Kristin Weber, GLL | |||
Stefan Zimmer, GLL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,78 %