Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLA | Schöneborn, Andreas | Wahlbezirk 0 |
BLA | Rahn, Tino | Wahlbezirk 0 |
BLA | Frank, Klaus Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BLA | Kreß, Herbert | Wahlbezirk 0 |
BLA | Diering, Peter | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Semmler, Axel | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Semmler, Axel | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Seim, Andreas | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Seim, Andreas | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Meißner, Sabine | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Meißner, Sabine | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Rahn, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
FREIE WÄHLER | Rahn, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
Altenhain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 277 | |
Wähler/innen | 197 | 71,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLA - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tino Rahn, BLA | |||
Andreas Schöneborn, BLA | |||
Herbert Kreß, BLA | |||
Carlheinz Schulze, BLA | |||
Peter Diering, BLA | |||
Klaus Jürgen Frank, BLA | |||
Jürgen Schlamann, BLA | |||
Herbert Rahn, BLA | |||
Donald Scholze, BLA | |||
FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Axel Semmler, FREIE WÄHLER | |||
Jürgen Rahn, FREIE WÄHLER | |||
Sabine Meißner, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Seim, FREIE WÄHLER | |||
Erhard Scholze, FREIE WÄHLER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,12 %