Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Knorz, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Höringer, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Höringer, Karl Heinz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schalwat, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Frank-Viertel, Hannelore | Wahlbezirk 0 |
FWG | Meywald, Christoph | Wahlbezirk 0 |
FWG | Rudrich, Markus | Wahlbezirk 0 |
Niederkleen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 954 | |
Wähler/innen | 474 | 49,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Knorz, CDU | |||
Michael Höringer, CDU | |||
Timo Schweighöfer, CDU | |||
Tim Schröder, CDU | |||
Martin Landvogt, CDU | |||
Karl Heinz Höringer, CDU | |||
Walter Reitz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Schalwat, SPD | |||
Hannelore Frank-Viertel, SPD | |||
Karl Frank, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Siegfried Knorz, FWG | |||
Peter Kaiser, FWG | |||
Christoph Meywald, FWG | |||
Markus Rudrich, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,69 %