Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Richter-Belloff, Eric | Wahlbezirk 0 |
CDU | Gruber, Patrick | Wahlbezirk 0 |
SPD | Steller-Naß, Kornelia | Wahlbezirk 0 |
SPD | Abresch, Simon | Wahlbezirk 0 |
SPD | Oest, Alexander | Wahlbezirk 0 |
FWG | Endrejat, Bruno | Wahlbezirk 0 |
FWG | Bolte, Kai | Wahlbezirk 0 |
FWG | Buhl, Manfred | Wahlbezirk 0 |
FWG | Rabenau, Harald | Wahlbezirk 0 |
Alten-Buseck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.608 | |
Wähler/innen | 1.421 | 54,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinz Seibert, CDU | |||
Eric Richter-Belloff, CDU | |||
Patrick Gruber, CDU | |||
Mona Poloschek, CDU | |||
Christina Bloch, CDU | |||
Michael Seibert, CDU | |||
Oliver Steinbach, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Simon Abresch, SPD | |||
Kornelia Steller-Naß, SPD | |||
Alexander Oest, SPD | |||
Inge Meierhöfer, SPD | |||
Gunter Weckemann, SPD | |||
Dr. Ruth Walter-Matsui, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harald Rabenau, FWG | |||
Bruno Endrejat, FWG | |||
Kai Bolte, FWG | |||
Manfred Buhl, FWG | |||
Werner Vogel, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,49 %