Briefwahl (B90016)
Wähler/innen | 1.255 | |
ungültige Stimmen | 32 | 2,55 % |
gültige Stimmen | 1.223 | 97,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Die LINKE | |||
REP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.