Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gem.-Liste Wohn. | Groh, Frank | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Wohn. | Herzberger, Waldemar | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Wohn. | Haas, Benny | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Wohn. | Dr. Roth, Ernst Ludwig | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Wohn. | Scharmann, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
Wohnfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 198 | |
Wähler/innen | 117 | 59,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gem.-Liste Wohn. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Waldemar Herzberger, Gem.-Liste Wohn. | |||
Ulrich Scharmann, Gem.-Liste Wohn. | |||
Andreas Hädicke, Gem.-Liste Wohn. | |||
Benny Haas, Gem.-Liste Wohn. | |||
Alexandra Hädicke, Gem.-Liste Wohn. | |||
Jens Scharmann, Gem.-Liste Wohn. | |||
Frank Groh, Gem.-Liste Wohn. | |||
Dr. Ernst Ludwig Roth, Gem.-Liste Wohn. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,09 %
Wahlbezirke