Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gem.-Liste Feld. | Seim, Albert | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Feld. | Schütter, Andrea | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Feld. | Piwowar, Annemarie | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Feld. | Keil, Christa | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Feld. | Faust, Friedel | Wahlbezirk 0 |
Feldkrücken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 209 | |
Wähler/innen | 134 | 64,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gem.-Liste Feld. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Albert Seim, Gem.-Liste Feld. | |||
Hans-Albert Rühl, Gem.-Liste Feld. | |||
Stephanie Orth, Gem.-Liste Feld. | |||
Andrea Schütter, Gem.-Liste Feld. | |||
Annemarie Piwowar, Gem.-Liste Feld. | |||
Christa Keil, Gem.-Liste Feld. | |||
Renate Seifert-Rüsche, Gem.-Liste Feld. | |||
Friedel Faust, Gem.-Liste Feld. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,11 %
Wahlbezirke