Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gem.-Liste Bob. | Frank, Claudia | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Bob. | Krause, Manfred | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Bob. | Krause, Michael | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Bob. | Kraft, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Bob. | Adomeit, Fred | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Bob. | Wingefeld, Tanja | Wahlbezirk 0 |
Gem.-Liste Bob. | Pabst, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
Bobenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 327 | |
Wähler/innen | 180 | 55,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gem.-Liste Bob. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Claudia Frank, Gem.-Liste Bob. | |||
Michael Krause, Gem.-Liste Bob. | |||
Manfred Krause, Gem.-Liste Bob. | |||
Tanja Wingefeld, Gem.-Liste Bob. | |||
Dr. Sven Kilian, Gem.-Liste Bob. | |||
Dieter Kraft, Gem.-Liste Bob. | |||
Fred Adomeit, Gem.-Liste Bob. | |||
Reinhard Berner, Gem.-Liste Bob. | |||
Uwe Wingefeld, Gem.-Liste Bob. | |||
Wolfgang Pabst, Gem.-Liste Bob. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,05 %
Wahlbezirke