Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLH | Donath, Willi | Wahlbezirk 0 |
BLH | Kröll, Johannes | Wahlbezirk 0 |
BLH | Schmidt, Jens | Wahlbezirk 0 |
BLH | Eckstein, Holger | Wahlbezirk 0 |
BLH | Höpp, Monika | Wahlbezirk 0 |
BLH | Höpp, Erwin | Wahlbezirk 0 |
BLH | Kobsch, Sabine | Wahlbezirk 0 |
Hergersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 129 | |
Wähler/innen | 93 | 72,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willi Donath, BLH | |||
Jens Schmidt, BLH | |||
Johannes Kröll, BLH | |||
Holger Eckstein, BLH | |||
Monika Höpp, BLH | |||
Sabine Kobsch, BLH | |||
Helmut Schmidt, BLH | |||
Waldemar Boppert, BLH | |||
Helmut Eckstein, BLH | |||
Erwin Höpp, BLH | |||
Valentin Giske, BLH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,09 %
Wahlbezirke