Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL KAU | Appel, Lothar | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Dahmer, Günter | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Appel, Markus | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Appel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Schlemmer, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Zimmer, Stephan | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Kaltenschnee, Artur | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Schmidt, Christian | Wahlbezirk 0 |
BL KAU | Ziesing, Michael | Wahlbezirk 0 |
Kaulstoß
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 154 | |
Wähler/innen | 114 | 74,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL KAU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lothar Appel, BL KAU | |||
Markus Appel, BL KAU | |||
Thomas Appel, BL KAU | |||
Günter Dahmer, BL KAU | |||
Artur Kaltenschnee, BL KAU | |||
Thorsten Schlemmer, BL KAU | |||
Christian Schmidt, BL KAU | |||
Michael Ziesing, BL KAU | |||
Stephan Zimmer, BL KAU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,03 %
Wahlbezirke