Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL EIN | Wichmann, Heiko | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Fritzges, Ludwig | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Hofmann, Stefanie | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Graf, Erwin | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Nies, Manfred | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Riedner, Michael | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Karpf, Kurt | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Jochim, Hans Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BL EIN | Schneider, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
Einhartshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 414 | |
Wähler/innen | 247 | 59,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL EIN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Albus, BL EIN | |||
Gerd Essich, BL EIN | |||
Ludwig Fritzges, BL EIN | |||
Erhard Fuchs, BL EIN | |||
Erwin Graf, BL EIN | |||
Stefanie Hofmann, BL EIN | |||
Hans Jürgen Jochim, BL EIN | |||
Jürgen Jochim, BL EIN | |||
Kurt Karpf, BL EIN | |||
Christina Knöß, BL EIN | |||
Manfred Nies, BL EIN | |||
Michael Riedner, BL EIN | |||
Jürgen Schneider, BL EIN | |||
Thomas Vernau, BL EIN | |||
Heiko Wichmann, BL EIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,66 %
Wahlbezirke