Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL ESN | Endisch, Stefan | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Ostheim, Klaus | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Herget, Ottmar | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Dörr, Volker | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Herget, Willi | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Hendel, Harald | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Schmidt, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Schulz, Anja | Wahlbezirk 0 |
BL ESN | Müssig, Werner | Wahlbezirk 0 |
Eichelsachsen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 589 | |
Wähler/innen | 307 | 52,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL ESN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Volker Dörr, BL ESN | |||
Stefan Endisch, BL ESN | |||
Harald Hendel, BL ESN | |||
Ottmar Herget, BL ESN | |||
Willi Herget, BL ESN | |||
Werner Müssig, BL ESN | |||
Klaus Ostheim, BL ESN | |||
Yvonne Schimanski, BL ESN | |||
Heinrich Schmidt, BL ESN | |||
Anja Schulz, BL ESN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,12 %
Wahlbezirke