Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BreL | Haas, Richard | Wahlbezirk 0 |
BreL | Weitzel, Werner | Wahlbezirk 0 |
BreL | Linker, Ewald | Wahlbezirk 0 |
BreL | Reinhardt, Ronald | Wahlbezirk 0 |
BreL | Haas, Tobias | Wahlbezirk 0 |
BreL | Gall, Michael | Wahlbezirk 0 |
BreL | Rötzel, Michael | Wahlbezirk 0 |
BreL | Linker, Matthias | Wahlbezirk 0 |
BreL | Vierheller, Carina | Wahlbezirk 0 |
Breungeshain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 309 | |
Wähler/innen | 177 | 57,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BreL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kai Drapp, BreL | |||
Dietmar Ebert, BreL | |||
Michael Gall, BreL | |||
Richard Haas, BreL | |||
Tobias Haas, BreL | |||
Timo Henkel, BreL | |||
Ewald Linker, BreL | |||
Matthias Linker, BreL | |||
Ronald Reinhardt, BreL | |||
Michael Rötzel, BreL | |||
Carina Vierheller, BreL | |||
Klaus Vierheller, BreL | |||
Kurt Vierheller, BreL | |||
Wilfried Waterkamp, BreL | |||
Werner Weitzel, BreL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,28 %
Wahlbezirke