Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
EL Hartershausen | Klein, Rolf | Wahlbezirk 0 |
EL Hartershausen | Schmidt, Heiko | Wahlbezirk 0 |
EL Hartershausen | Becker, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
EL Hartershausen | Dickert, Hans-Helmut | Wahlbezirk 0 |
EL Hartershausen | Füssl, Petra | Wahlbezirk 0 |
EL Hartershausen | Sippel, Uwe | Wahlbezirk 0 |
EL Hartershausen | Schmitt, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
Hartershausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 218 | |
Wähler/innen | 138 | 63,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
EL Hartershausen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl-Heinz Becker, EL Hartershausen | |||
Hans-Helmut Dickert, EL Hartershausen | |||
Petra Füssl, EL Hartershausen | |||
Steffen Hasenauer, EL Hartershausen | |||
Rolf Klein, EL Hartershausen | |||
Marc Lerner, EL Hartershausen | |||
Heiko Schmidt, EL Hartershausen | |||
Wolfgang Schmitt, EL Hartershausen | |||
Uwe Sippel, EL Hartershausen | |||
Wilfried Wängler, EL Hartershausen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,30 %
Wahlbezirke