Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGOB | Kraußmüller, Karl Ingmar | Wahlbezirk 0 |
WGOB | Emmrich, Holger | Wahlbezirk 0 |
WGOB | Rausch, Andreas | Wahlbezirk 0 |
WGOB | Seiler, Udo | Wahlbezirk 0 |
WGOB | Rausch, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
WGOB | Schnitzer, Tobias | Wahlbezirk 0 |
WGOB | Schnitzer, Kai Björn | Wahlbezirk 0 |
Ober-Breidenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 283 | |
Wähler/innen | 148 | 52,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGOB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Rausch, WGOB | |||
Sebastian Rausch, WGOB | |||
Holger Emmrich, WGOB | |||
Tobias Schnitzer, WGOB | |||
Kai Björn Schnitzer, WGOB | |||
Karl Ingmar Kraußmüller, WGOB | |||
Udo Seiler, WGOB | |||
Arno René Merkel, WGOB | |||
Michael Ulrich Beckmann, WGOB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,30 %
Wahlbezirke