Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Stein, Herbert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Horst, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Fuchs, Roland | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Knöß, Marco | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Heckenberg, Peter | Wahlbezirk 0 |
Höckersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 207 | |
Wähler/innen | 146 | 70,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Stein, Mehrheitswahl | |||
Gerhard Horst, Mehrheitswahl | |||
Roland Fuchs, Mehrheitswahl | |||
Peter Heckenberg, Mehrheitswahl | |||
Birgitta Jung, Mehrheitswahl | |||
Lothar Mayer, Mehrheitswahl | |||
Marco Knöß, Mehrheitswahl | |||
Hans-Dieter Lein, Mehrheitswahl | |||
Reinhold Knöß, Mehrheitswahl | |||
John Cowan, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,53 %
Wahlbezirke