Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Winterholler, Robert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lipp, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Wahl, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | de Bache, Gert-Wolf | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bohn, Klaus | Wahlbezirk 0 |
Eichelhain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 191 | |
Wähler/innen | 118 | 61,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Bohn, Mehrheitswahl | |||
Gert-Wolf de Bache, Mehrheitswahl | |||
Thomas Lipp, Mehrheitswahl | |||
Bernhard Wahl, Mehrheitswahl | |||
Robert Winterholler, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,78 %
Wahlbezirke