Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Habermehl, Berthold | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Möller, Fred | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Müller, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Meyer, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bernhardt, Hans | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Konieczny, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Karl, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
Frischborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 816 | |
Wähler/innen | 478 | 58,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Berthold Habermehl, Mehrheitswahl | |||
Fred Möller, Mehrheitswahl | |||
Uwe Meyer, Mehrheitswahl | |||
Thomas Müller, Mehrheitswahl | |||
Rudolf Karl, Mehrheitswahl | |||
Markus Habermehl, Mehrheitswahl | |||
Thomas Konieczny, Mehrheitswahl | |||
Hans Bernhardt, Mehrheitswahl | |||
Arno Fischer, Mehrheitswahl | |||
Konrad Butzer, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,58 %
Wahlbezirke