Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLW | Völzing, Norbert | Wahlbezirk 0 |
BLW | Dr. Printz, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
BLW | Fröhlich, Hubert | Wahlbezirk 0 |
BLW | Geiß, Birgit | Wahlbezirk 0 |
BLW | Immel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BLW | Scheld, Arno | Wahlbezirk 0 |
BLW | Stumpf, Sven | Wahlbezirk 0 |
Wahlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 312 | |
Wähler/innen | 227 | 72,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Völzing, BLW | |||
Thomas Immel, BLW | |||
Hubert Fröhlich, BLW | |||
Birgit Geiß, BLW | |||
Dr. Hartmut Printz, BLW | |||
Mario Döweling, BLW | |||
Andreas Claus, BLW | |||
Arno Scheld, BLW | |||
Sven Stumpf, BLW | |||
Axel Warmbier, BLW | |||
Christian Geisel, BLW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,76 %
Wahlbezirke