Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Fleischhauer, Richard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Maiß, Hansgünter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Geisel, Manfred | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Seng, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Becker, Timo | Wahlbezirk 0 |
Appenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 222 | |
Wähler/innen | 142 | 63,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hansgünter Maiß, Mehrheitswahl | |||
Manfred Geisel, Mehrheitswahl | |||
Richard Fleischhauer, Mehrheitswahl | |||
Bernhard Seng, Mehrheitswahl | |||
Rolf Handstein, Mehrheitswahl | |||
Christian Stamm, Mehrheitswahl | |||
Hartmut Höck, Mehrheitswahl | |||
Timo Becker, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,96 %
Wahlbezirke