Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Kister, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rausch, Heiko | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schrimpf, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Meinhart, Timo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Greb, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Steinfurt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wähler/innen | 95 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Kister, Mehrheitswahl | |||
Uwe Greb, Mehrheitswahl | |||
Heiko Rausch, Mehrheitswahl | |||
Timo Meinhart, Mehrheitswahl | |||
Bernhard Schrimpf, Mehrheitswahl | |||
Armin Willmann, Mehrheitswahl | |||
Birgit Seibert, Mehrheitswahl | |||
Heinz Allgeier, Mehrheitswahl |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Wahlbezirke