Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Kaiser, Gerd-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Emmerich, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Becker, Guido | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Döring, Walter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Weiß, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Wettlaufer, Heiko | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Nahrgang, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Wallersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 227 | |
Wähler/innen | 172 | 75,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Emmerich, Mehrheitswahl | |||
Gerd-Dieter Kaiser, Mehrheitswahl | |||
Gerhard Nahrgang, Mehrheitswahl | |||
Guido Becker, Mehrheitswahl | |||
Walter Döring, Mehrheitswahl | |||
Helmut Ihm, Mehrheitswahl | |||
Thorsten Koch, Mehrheitswahl | |||
Heinrich Schuchardt, Mehrheitswahl | |||
Heiko Wettlaufer, Mehrheitswahl | |||
Bernd Weiß, Mehrheitswahl | |||
Julian Ihm, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,77 %
Wahlbezirke