Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
OG EHR | Rühl, Günter | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Werneburg, Dunja | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Scherer, Luzia | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Lein, Hubert | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Harres, Bernd | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Sann, Armin | Wahlbezirk 0 |
OG EHR | Becker, Edwin | Wahlbezirk 0 |
Ehringshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 566 | |
Wähler/innen | 313 | 55,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
OG EHR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Adolf Becker, OG EHR | |||
Edwin Becker, OG EHR | |||
Klaus Eckstein, OG EHR | |||
Bernd Harres, OG EHR | |||
Winfried Keßler, OG EHR | |||
Hubert Lein, OG EHR | |||
Jörg Müller, OG EHR | |||
Manfred Ruckelshausen, OG EHR | |||
Günter Rühl, OG EHR | |||
Armin Sann, OG EHR | |||
Luzia Scherer, OG EHR | |||
Ingo Schmid, OG EHR | |||
Dunja Werneburg, OG EHR | |||
Eberhard Wicke, OG EHR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,30 %
Wahlbezirke