Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLS | Steuernagel, Uwe | Wahlbezirk 0 |
BLS | Wagner, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
BLS | Lack, Hans Werner | Wahlbezirk 0 |
BLS | Momberger, Joachim | Wahlbezirk 0 |
BLS | Hansen, Karl Heinrich | Wahlbezirk 0 |
BLS | Rausch, Willi | Wahlbezirk 0 |
BLS | Kern, Martin | Wahlbezirk 0 |
Stumpertenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 297 | |
Wähler/innen | 202 | 68,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl Heinrich Hansen, BLS | |||
Martin Kern, BLS | |||
Hans Werner Lack, BLS | |||
Joachim Momberger, BLS | |||
Willi Rausch, BLS | |||
Dr. Rita Schneider, BLS | |||
Wilfried Seipel, BLS | |||
Phillipp-Johannes Stein, BLS | |||
Uwe Steuernagel, BLS | |||
Heinrich Wagner, BLS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,01 %
Wahlbezirke