Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ELE | Westrupp, Friedhelm | Wahlbezirk 0 |
ELE | Hausmann, Lutz | Wahlbezirk 0 |
ELE | Tuppi, Hans | Wahlbezirk 0 |
ELE | Seim, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
ELE | Tuppi, Anja | Wahlbezirk 0 |
ELE | Palitsch, Tanja | Wahlbezirk 0 |
ELE | Simon, Michael | Wahlbezirk 0 |
Ermenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 231 | |
Wähler/innen | 137 | 59,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ELE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lutz Hausmann, ELE | |||
Tanja Palitsch, ELE | |||
Jürgen Seim, ELE | |||
Michael Simon, ELE | |||
Anja Tuppi, ELE | |||
Hans Tuppi, ELE | |||
Friedhelm Westrupp, ELE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,31 %
Wahlbezirke