Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLL | Stein, Uwe | Wahlbezirk 0 |
BLL | Hebel, Gerd | Wahlbezirk 0 |
BLL | Dr. Wettlaufer, Arno | Wahlbezirk 0 |
BLL | Kurz, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
BLL | Eurich, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
BLL | Oppermann, Dirk | Wahlbezirk 0 |
BLL | Neusel, Ingrid | Wahlbezirk 0 |
BLL | Ritter, Klaus | Wahlbezirk 0 |
BLL | Schmidt, Carmen | Wahlbezirk 0 |
Lingelbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 518 | |
Wähler/innen | 282 | 54,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Stein, BLL | |||
Dr. Arno Wettlaufer, BLL | |||
Gerd Hebel, BLL | |||
Jürgen Kurz, BLL | |||
Gerhard Eurich, BLL | |||
Ingrid Neusel, BLL | |||
Carmen Schmidt, BLL | |||
Dirk Oppermann, BLL | |||
Klaus Ritter, BLL | |||
Thomas Raatz, BLL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,44 %
Wahlbezirke