Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Lommel, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heil, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Freund, Reiner | Wahlbezirk 0 |
CDU | Haibach, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schäfer, Hermann | Wahlbezirk 0 |
Rohnstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 236 | |
Wähler/innen | 151 | 63,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Lommel, CDU | |||
Ulrich Haibach, CDU | |||
Reiner Freund, CDU | |||
Martin Heil, CDU | |||
Hermann Schäfer, CDU | |||
Manfred Stadtel, CDU | |||
Volker Diehl, CDU | |||
Renate Jung, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,98 %
Wahlbezirke