Stadtteil Waldhausen (16)
Wahlberechtigte | 1.073 | |
Wähler/innen | 500 | 46,60 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 489 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schick, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,60 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 1.073 | |
Wähler/innen | 500 | 46,60 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 489 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schick, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,60 %