Stadtteil Kirschhofen (13)
Wahlberechtigte | 605 | |
Wähler/innen | 285 | 47,11 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,46 % |
gültige Stimmen | 278 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schick, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,11 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 605 | |
Wähler/innen | 285 | 47,11 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,46 % |
gültige Stimmen | 278 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schick, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,11 %