Stadtteil Hasselbach (11)
Wahlberechtigte | 313 | |
Wähler/innen | 183 | 58,47 % |
ungültige Stimmen | 11 | 6,01 % |
gültige Stimmen | 172 | 93,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schick, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,47 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 313 | |
Wähler/innen | 183 | 58,47 % |
ungültige Stimmen | 11 | 6,01 % |
gültige Stimmen | 172 | 93,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schick, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,47 %