Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Böhm, Norbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ackermann, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
LE | Belz, Martin | Wahlbezirk 0 |
LE | Schäfer, Jörg | Wahlbezirk 0 |
LE | Kirchner-Bergen, Michael | Wahlbezirk 0 |
Eschenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 235 | |
Wähler/innen | 149 | 63,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Böhm, SPD | |||
Wolfgang Ackermann, SPD | |||
LE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Belz, LE | |||
Susanne Pfeifer, LE | |||
Klaus-Dieter Klier, LE | |||
Michael Kirchner-Bergen, LE | |||
Jörg Schäfer, LE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,40 %